iPhone画面上のステータスバーに表示されるアイコンの種類と意味

iPhoneやiPadの画面上部にある電池のアイコンやWi-Fiのアイコンがある部分を「ステータスバー」といいます。
このステータスバーには、現在のiPhoneやiPadの状態が一目で分かるようアイコンが表示されるのですが、表示されているアイコンの意味を知らないと何が何なのか分かりません。
そこで今回は、iPhoneやiPad画面上部のステータスバーに表示されるアイコンの種類と意味をご紹介します。
こんな方には参考になるかも
- iPhone上部のアイコンに見慣れないマークがある方
- iPhone上部のアイコンの意味を知りたい方
iPhone画面上のステータスバー表示の場所
iPhoneやiPadのステータスバーの場所は画面の上部にある電池のアイコンやWi-Fiのアイコンがある所です。
基本的には下の画像のようなアイコンが主流ですが、これ以外のアイコンもたくさんあります。

ステータスバーに表示されるアイコンの種類と意味
ステータスバーに表示されるアイコンの種類一覧と、アイコンの意味は下記をご覧下さい。
アイコン | アイコンの意味 |
---|---|
![]() | 携帯電話ネットワークの通信範囲内にいるので、電話をかけたり受けたりすることができます。 信号がない場合は、「圏外」と表示されます。 |
![]() | デュアル SIM 機能のある iPhone で、携帯電話ネットワークの通信範囲内にいるので、電話をかけたり受けたりすることができます。 信号がない場合は、「圏外」と表示されます。 |
![]() | 通信事業者の LTE ネットワークの対応エリア内にいるので、iPhone でそのネットワークを使ってインターネットに接続できます (iPhone 5 以降。地域によっては利用できない場合があります)。 |
![]() | 通信事業者の 5G E ネットワークの対応エリア内にいるので、iPhone でそのネットワークを使ってインターネットに接続できます。 iPhone 8 以降で機能します(地域によっては利用できない場合があります)。 |
![]() | 通信事業者の 3G UMTS (GSM) または EV-DO (CDMA) ネットワークの対応エリア内にいるので、iPhone でそのネットワークを使ってインターネットに接続できます。 |
![]() | 通信事業者の 4G UMTS (GSM) または LTE ネットワークの対応エリア内にいるので、iPhone でそのネットワークを使ってインターネットに接続できます (地域によっては利用できない場合があります)。 |
![]() | 通信事業者の GPRS (GSM) または 1xRTT (CDMA) ネットワークの対応エリア内にいるので、iPhone でそのネットワークを使ってインターネットに接続できます。 |
![]() | 通信事業者の EDGE (GSM) ネットワークの対応エリア内にいるので、iPhone でそのネットワークを使ってインターネットに接続できます。 |
![]() | Wi-Fi 通話を利用できます。通信事業者名もアイコンの横に表示されます。 |
![]() | iPhone が Wi-Fi でインターネットに接続されています。 |
![]() | VPN を使ってネットワークに接続しています。 |
![]() | App や Web サイトが位置情報サービスを利用しています。 白抜きで表示されるのは、所定の条件下での位置情報を App や Web サイトが受信している場合です。 |
![]() | ネットワークアクティビティが進行中です。 |
![]() | 自動電話転送がオンになっています。 |
![]() | 機内モードがオンになっています。 この設定をオフにするまでは、電話をかけたり Bluetooth を使ったりできません。 |
![]() | テレタイプ (TTY) が有効になっています。 |
![]() | 「画面の向きをロック」がオンになっています。 この設定をオフにするまで、画面の向きが固定され、回転しません。 |
![]() | おやすみモードがオンになっています。この設定をオフにするまでは、着信音、警告音、通知音が消音になります。 アラーム音は引き続き鳴ります。 |
![]() | iPhone が iTunes と同期中です。 |
![]() | iPhone がパスコードまたは Touch ID でロックされています。 |
![]() | iPhone は、ワイヤレスのヘッドセット、ヘッドフォン、イヤーバッドのいずれかとペアリングされています。 |
![]() | アラームが設定されています。 |
![]() | このアイコンは、iPhone のバッテリー残量を示します。このアイコンが黄色になっている場合は、低電力モードがオンになっています。 赤くなっているときは、iPhone の充電残量が 20% を切っています。 |
![]() | ペアリングされている Bluetooth デバイスのバッテリー残量を表します。 |
![]() | iPhone が別の iOS デバイスのインターネット共有を利用して、インターネットに接続しています。 |
![]() | iPhone は充電中です。 |
![]() | iPhone が CarPlay に接続されています。 |
ステータスバーが青>緑>赤などに色が変わる場合の意味
ステータスバーの色が青色や緑色、赤色に変わることがあります。
iPhone8以前の場合はステータスバー全体の色が変わるのですが、iPhone8以降はステータスバーに表示される時計部分の色が変化します。
それぞれの色と意味は下記をご覧下さい。
アイコン | アイコンの意味 |
---|---|
![]() | iPhone のインターネット共有が使われているか、画面がミラーリングされているか、App が位置情報を使用中です。 |
![]() | 通話中です。 |
![]() | iPhone で録音中か画面の収録中です。 |
今回のまとめ
今回は、iPhoneやiPad画面上部のステータスバーに表示されるアイコンの種類と意味をご紹介しました。
ステータスバーのアイコンは、普段使っているだけだとWi-Fiや電池のアイコンなど見慣れたマークが多いのですが、もし見慣れないアイコンが表示された場合は、アイコンの意味を確認してみて下さい。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません